產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
C6-48型排塵離心通風(fēng)機適用于排送含木質(zhì)碎屑、竹質(zhì)纖維或塵土與空氣的混合物,介質(zhì)溫度不超過(guò)80°C。
通風(fēng)機制成單吸入式,有No.3.15、No.4、No.5、No.6.3、No.8、No.10、No.12.5共7個(gè)機號。
產(chǎn)品特點(diǎn):
風(fēng)機主要由葉輪、機殼、進(jìn)風(fēng)口、傳動(dòng)組等組成。
1. 葉輪 有10片材料為Q235A的后傾圓弧葉片,焊接于弧錐形輪蓋與平板型輪盤(pán)中間。經(jīng)靜、動(dòng)平衡校正,故運轉平衡。
2. 機殼 用普通鋼板焊接成蝸形殼整體。
3. 進(jìn)風(fēng)口 作為收斂式流線(xiàn)形整體結構,用螺栓固定在機殼入口側。
4. 傳動(dòng)組 由主軸、軸承箱、帶輪等組成。采用滾動(dòng)軸承、滾動(dòng)軸承用鈣鈉基潤滑脂潤滑。
產(chǎn)品參數:
機號 No |
轉速 r/min |
配用電機 |
流量 m3/h |
全壓 Pa |
|
型號Type | 功率KW | ||||
3.15C | 3150 | Y90L-2 | 2.2 | 1487-2711 | 1880-1615 |
Y100L-2 | 3 | 3017-3323 | 1507-1376 | ||
2800 | Y90S-2 | 1.5 | 1322-2138 | 1483-1344 | |
Y90L-2 | 2.2 | 2410-2954 | 1274-1086 | ||
2500 | Y802-2 | 1.1 | 1180-1909 | 1181-1070 | |
Y90S-2 | 1.5 | 2152-2637 | 1015-865 | ||
2240 | Y802-2 | 1.1 | 1057-2363 | 948-694 | |
2000 | Y801-2 | 0.75 | 944-2110 | 755-553 | |
1800 | Y801-2 | 0.75 | 850-1899 | 611-448 | |
1600 | Y801-2 | 0.75 | 755-1688 | 483-354 | |
4C | 2500 | Y100L-2 | 3 | 2369-3411 | 1933 |
Y112M-2 | 4 | 3932-5495 | 1737-1384 | ||
2240 | Y90L-2 | 2.2 | 2122-2589 | 1550-1505 | |
Y100L-2 | 3 | 3056-4924 | 1451-1110 | ||
2000 | Y90L-2 | 2.2 | 1895-4396 | 1234-884 | |
1800 | Y90S-2 | 1.5 | 1705-3957 | 999-716 | |
1600 | Y802-2 | 1.1 | 1516-2850 | 789-672 | |
Y90S-2 | 1.5 | 3183-3517 | 624-565 | ||
1400 | Y801-2 | 0.75 | 1326-3077 | 603-433 | |
1250 | Y801-2 | 0.75 | 1184-2748 | 481-345 |
上一條:沒(méi)有了